Купете недвижим имот в България
Търсене на имоти по градове, типове и цена
подробно търсене
Каталог с недвижими имоти
Разгледайте най-добрите предложения на Булгара Реалти
Планински курорти:
Градски имоти:
Свържете се с нас
България
+359 52 335 135
+359 888 970 950
+359 889 950 930
info@bulgara.ru
+359 888 970 950
+359 889 950 930
Русия
+7 499 703 40 38
Санкт-Петербург
+7 911 925 77 99
Новосибирск
+7 383 299 06 00
Казахстан
+7 707 996 30 37
+7 777 956 90 17
Преглед на имот
назад към всички
Поискайте повече информация за този имот
ID - 1314
дата на добавяне: ..0 тип: курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент, мезонет вид: икономични / курортни регион: Северно черноморие местоположение: Бяла
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 4 разстояние до морето: 2ра линия до 700 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
дата на добавяне: ..0 тип: курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент, мезонет вид: икономични / курортни регион: Северно черноморие местоположение: Бяла
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 4 разстояние до морето: 2ра линия до 700 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
coming soon ...
| апартамент № | площ m2 | тип | гледка | цена | стара цена | етаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 A 1 | 42,15 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| K1 A 2 | 44,36 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| K1 A 3 | 67,76 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| K1 A 4 | 36,70 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| K1 A 5 | 28,77 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| K1 A 7 | 44,87 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| K1 A 8 | 68,55 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| K1 A 9 | 37,17 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| K1 A 13 | 68,55 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| K1 A 14 | 37,17 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| K1 A 16 | 111,17 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| K1 A 17 | 134,43 | мезонет | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| K1 Б 18 | 28,61 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| K1 Б 19 | 36,51 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| K1 Б 20 | 67,80 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| K1 Б 21 | 68,47 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| K1 Б 23 | 36,93 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| K1 Б 24 | 68,58 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| K1 Б 25 | 69,24 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| K1 Б 26 | 28,92 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| K1 Б 27 | 36,93 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| K1 Б 28 | 68,58 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| K1 Б 29 | 69,24 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| K1 Б 30 | 63,21 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| K1 Б 31 | 118,53 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| K2 В 32 | 68,84 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| K2 В 33 | 68,10 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| K2 В 36 | 69,56 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| K2 В 40 | 69,56 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| K2 В 43 | 28,58 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| K2 В 44 | 119,55 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| K2 В 45 | 73,04 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| K2 Г 46 | 24,50 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| K2 Г 47 | 35,84 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| K2 Г 49 | 68,93 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| K2 Г 50 | 28,59 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| K2 Г 52 | 68,76 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| K2 Г 53 | 69,66 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| K2 Г 54 | 28,59 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| K2 Г 57 | 69,66 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
Copyright © 2011 Bulgara Realty. All rights reserved









