Купете недвижим имот в България
Търсене на имоти по градове, типове и цена
подробно търсене
Каталог с недвижими имоти
Разгледайте най-добрите предложения на Булгара Реалти
Планински курорти:
Градски имоти:
Свържете се с нас
България
+359 52 335 135
+359 888 970 950
+359 889 950 930
info@bulgara.ru
+359 888 970 950
+359 889 950 930
Русия
+7 499 703 40 38
Санкт-Петербург
+7 911 925 77 99
Новосибирск
+7 383 299 06 00
Казахстан
+7 707 996 30 37
+7 777 956 90 17
Преглед на имот
назад към всички
Поискайте повече информация за този имот
ID - 1557
дата на добавяне: ..2 тип: жилищен блок, курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент вид: луксозни / градски / курортни регион: Южно черноморие местоположение: Св.Влас
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 9 разстояние до морето: 1ва линия до 300 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
дата на добавяне: ..2 тип: жилищен блок, курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент вид: луксозни / градски / курортни регион: Южно черноморие местоположение: Св.Влас
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 9 разстояние до морето: 1ва линия до 300 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
| апартамент № | площ m2 | тип | гледка | цена | стара цена | етаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulding III, ap.6 | 53,42 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Bulding III, ap.13 | 57,29 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Bulding III, ap.15 | 74,69 | двустаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Bulding III, ap.18 | 57,29 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Bulding III, ap.19 | 53,34 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Bulding III, ap.20 | 45,84 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding III, ap.23 | 57,06 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding III, ap.24 | 57,06 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding III, ap.25 | 57,06 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding III, ap.29 | 57,06 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding III, ap.30 | 57,06 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding III, ap.31 | 57,28 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding III, ap.33 | 49,83 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Bulding III, ap.40 | 74,69 | двустаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Bulding III, ap.43 | 57,06 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Bulding III, ap.44 | 57,06 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Bulding III, ap.45 | 57,06 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| Bulding III, ap.47 | 50,05 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 6 |
| Bulding III, ap.48 | 54,18 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 6 |
| Bulding III, ap.49 | 57,06 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 6 |
| Bulding III, ap.51 | 57,06 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 6 |
| Bulding III, ap.56 | 57,06 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 6 |
| Bulding III, ap.57 | 57,06 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 6 |
| Bulding III, ap.58 | 57,06 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 6 |
| Bulding III, ap.59 | 57,28 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 6 |
| Bulding III, ap.60 | 50,05 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 7 |
| Bulding III, ap.61 | 54,18 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 7 |
| Bulding III, ap.62 | 57,06 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 7 |
| Bulding III, ap.63 | 57,06 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 7 |
| Bulding III, ap.70 | 50,05 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 8 |
| Bulding III, ap.71 | 54,18 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 8 |
| Bulding III, ap.72 | 57,29 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 8 |
| Bulding III, ap.76 | 50,05 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 9 |
| Bulding IV, ap.2 | 56,81 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Bulding IV, ap.3 | 57,20 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Bulding IV, ap.4 | 51,02 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Bulding IV, ap.5 | 99,21 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Bulding IV, ap.6 | 57,06 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Bulding IV, ap.7 | 53,55 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Bulding IV, ap.8 | 56,29 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Bulding IV, ap.9 | 55,91 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Bulding IV, ap.10 | 51,02 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Bulding IV, ap.11 | 99,21 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Bulding IV, ap.12 | 57,06 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Bulding IV, ap.13 | 52,79 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Bulding IV, ap.14 | 46,67 | студио | море | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Bulding IV, ap.15 | 50,85 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Bulding IV, ap.16 | 55,49 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Bulding IV, ap.17 | 55,91 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| Bulding IV, ap.18 | 51,02 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding IV, ap.19 | 99,21 | двустаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding IV, ap.20 | 57,06 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding IV, ap.21 | 48,29 | студио | море | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding IV, ap.22 | 59,85 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding IV, ap.23 | 50,85 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding IV, ap.24 | 55,49 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding IV, ap.25 | 55,91 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding IV, ap.28 | 57,28 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding IV, ap.29 | 48,19 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding IV, ap.30 | 62,42 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding IV, ap.31 | 48,29 | студио | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding IV, ap.32 | 54,96 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding IV, ap.33 | 55,91 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding IV, ap.34 + terrace | 51,02 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding IV, ap.35 + terrace | 95,04 | двустаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding IV, ap.36 + terrace | 78,89 | двустаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding V, ap.2 | 62,57 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 0 |
| Bulding V, ap.8 | 58,19 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Bulding V, ap.13 | 107,50 | двустаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Bulding V, ap.14 | 51,89 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Bulding V, ap.15 | 58,19 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| Bulding V, ap.31 | 57,79 | едностаен апартамент | море/парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| Bulding VI, ap.2 | 59,67 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 1 |
| Bulding VI, ap.4 | 69,95 | едностаен апартамент | море | за регистрирани потребители | - | 2 |
Copyright © 2011 Bulgara Realty. All rights reserved









