Купете недвижим имот в България
Търсене на имоти по градове, типове и цена
подробно търсене
Каталог с недвижими имоти
Разгледайте най-добрите предложения на Булгара Реалти
Планински курорти:
Градски имоти:
Свържете се с нас
България
+359 52 335 135
+359 888 970 950
+359 889 950 930
info@bulgara.ru
+359 888 970 950
+359 889 950 930
Русия
+7 499 703 40 38
Санкт-Петербург
+7 911 925 77 99
Новосибирск
+7 383 299 06 00
Казахстан
+7 707 996 30 37
+7 777 956 90 17
Преглед на имот
назад към всички
Поискайте повече информация за този имот
ID - 2214
дата на добавяне: ..1 тип: жилищен блок, курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент, тристаен апартамент вид: градски / курортни регион: Южно черноморие местоположение: Равда
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 3 разстояние до морето: 1ва линия до 300 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
дата на добавяне: ..1 тип: жилищен блок, курортен комплекс, студио, едностаен апартамент, двустаен апартамент, тристаен апартамент вид: градски / курортни регион: Южно черноморие местоположение: Равда
вижте повече за района ново строителство: Да площ: за регистрирани потребители етаж: 3 разстояние до морето: 1ва линия до 300 м eтап строителство: за регистрирани потребители цена: за регистрирани потребители цена на квадратен метър: за регистрирани потребители
| апартамент № | площ m2 | тип | гледка | цена | стара цена | етаж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 101 | 36,72 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| A 102 | 37,31 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| A 103 | 47,74 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| A 104 | 53,58 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| A 106 | 60,55 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| A 107 | 59,40 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| A 109 | 46,85 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| A 110 | 48,70 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| A 111 | 52,67 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| B 101 | 44,37 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| B 102 | 49,26 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| B 103 | 47,11 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| B 105 | 58,23 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| B 106 | 59,98 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| B 107 | 59,40 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| B 109 | 46,85 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| B 110 | 48,78 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| B 111 | 47,70 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 1 |
| A 203 | 45,60 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| A 204 | 71,06 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| A 205 | 52,64 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| A 206 | 53,28 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| A 207 | 53,70 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| A 208 | 52,27 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| A 209 | 69,52 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| A 210 | 46,57 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| A 212 | 43,94 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| B 201 | 43,11 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| B 202 | 47,84 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| B 203 | 47,48 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| B 204 | 71,13 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| B 206 | 52,65 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| B 207 | 53,22 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| B 208 | 52,27 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| B 209 | 69,52 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| B 210 | 46,57 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| B 212 | 50,75 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 2 |
| A 302 | 35,03 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| A 303 | 91,66 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| A 304 | 68,64 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| A 305 | 53,28 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| A 306 | 53,70 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| A 307 | 52,27 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| A 308 | 69,45 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| A 309 | 46,57 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| A 311 | 43,94 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| B 301 | 43,11 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| B 302 | 47,84 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| B 303 | 93,38 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| B 304 | 68,11 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| B 305 | 52,65 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| B 306 | 53,22 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| B 307 | 52,27 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| B 308 | 69,52 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| B 309 | 46,57 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| B 310 | 31,39 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 3 |
| A 401 | 56,94 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| A 402 | 95,17 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| A 403 | 53,28 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| A 405 | 52,27 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| A 406 | 69,52 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| A 407 | 46,57 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| A 408 | 41,98 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| B 401 | 43,11 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| B 402 | 89,95 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| B 403 | 50,54 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| B 405 | 53,22 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| B 406 | 52,42 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| B 407 | 69,52 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| B 408 | 46,33 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| B 409 | 31,39 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 4 |
| A 501 | 96,89 | тристаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| A 502 | 93,49 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| A 503 | 39,16 | едностаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| B 501 | 105,16 | тристаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| B 502 | 85,84 | двустаен апартамент | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
| B 503 | 24,12 | студио | парк | за регистрирани потребители | - | 5 |
Copyright © 2011 Bulgara Realty. All rights reserved









